
天然的石英石需经过破碎、研磨等工序的加工处理后才可应用于相应的领域,破碎是石英石加工中较重要的步骤,红星机器为提高石英石的破碎效率,同时为满足用户对高质量石英石的需求,研制生产了一款专门针对石英石的破碎设备,即石英石液压圆锥破碎机,下面对该破碎机的结构、工作原理、性能特点等进行简要介绍。
。
| 规格 | 型号 | 破碎锥大端直径 (mm) | 最大给料尺寸 (mm) | 排料口宽度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电动机功率 (kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
| Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
| Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
| PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
| Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
| Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
| PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
| Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
小说作者:金马POS机 发布公告耗时:2020-10-29 09:13:25
201911-08
查看详情201811-06
查看详情201810-10
查看详情201809-29
查看详情201807-24
查看详情201807-21
查看详情项目师免费使用设计解决方案已有162位获得心仪的方案
算一算 答配一点靠谱的生产销售线须得太多钱?鼠标单击读取价格多少