



总部地址:中国郑州高新技术产业开发区梧桐街与红松路交叉口中国高端矿机生产出口基地园区
销售热线:附近200米快餐:0371-67772626
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
| SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
| C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 | |
| SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
| C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 | |
| SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
| C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 | |
| SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
| 型号 | 腔型 | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 装机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
| F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 | |
| SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
| F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 | |
| F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 | |
| SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
| F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 | |
| F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 | |
| SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
| F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 | |
| F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 | |
| SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 | |
| SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |
原作者:红旗机器人 发部日子:2020-10-13 10:42:54
201911-08
查看详情201811-06
查看详情201810-10
查看详情201809-29
查看详情201808-28
查看详情201807-24
查看详情施工师手机免费设计设计设计已有162位获得心仪的方案
算一算 组合一点靠谱的生產线需要许多钱?鼠标单击拿价格多少