

1、质量保障:丰富的生产经验,过硬的生产技术,严格的选材管理,层层的设备检验,保证到用户手中的每款设备质量合格,坚固耐用。
2、服务保障:售前提供免费接送、免费技术咨询服务;售中提供上门安装、调试设备服务;售后提供定期跟踪服务,保证设备连续、正常运转。
3、配件保障:提供各种类型和型号的配件,可及时有效的满足企业的生产需求,降低设备停机时间,减少客户损失。

| 型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度 (mm) | 处理量 (t/h) | 功率 (kw) | 总重 (t) | |
| 直径 | 长度 | |||||||
| MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
| MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
| MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
| MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
| MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
| MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
| MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
| MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
| MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
| MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
| MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
诗人:红旗仪器 发部时间段:2019-04-29 15:42:53
201811-29
查看详情201811-09
查看详情201810-13
查看详情201809-05
查看详情201709-01
查看详情201006-02
查看详情市政机电工程师完全免费设计的预案已有162位获得心仪的方案
算一算 套装搭配一件恰当的生产的线都要花多少钱钱?点击率抓取价格多少