

| 型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
| 出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
| 发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
小说作品:金马机 发表日子:2020-08-04 11:09:13
202007-25
查看详情202007-23
查看详情202007-10
查看详情202006-12
查看详情201907-25
查看详情201712-21
查看详情工程建设师完全免费制作策划方案已有162位获得心仪的方案
算一算 配合一种适用的生产加工线要求或多或少钱?弹框更改最新报价