

| 型号 参数 | 4525 | 4119 |
| 进料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 |
| 成品粒度(mm) | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
| 不同物料细度班产(t) | 16-176 | 8-78 |
| 中心轴转速(r/min) | 82 | 105 |
| 磨环直径(mm) | 1770 | 1400 |
| 磨辊直径(mm) | 450 | 410 |
| 磨辊高度(mm) | 250 | 190 |
| 主机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| 风机电机 | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
| 分析器电机 | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
写作者:红太阳服务器 发布的时候:2020-06-29 08:25:11
202005-04
查看详情201811-19
查看详情201801-08
查看详情201705-12
查看详情201705-05
查看详情201702-18
查看详情工程项目师不花钱设汁设计已有162位获得心仪的方案
算一算 配搭一种适当的产生线还要哪些钱?点击进入查看价格行情